Wetterstation Theiss | |||
---|---|---|---|
LETZTE AKTUALISIERUNG UM: 22:25 DATUM: 03 Oktober 2023, time of next update: 22:30 | |||
Aktuelles Wetter | bewölkt/Dry | Aktuelle Temperatur | 15.9°C (60.6°F), Apparent temp 16.9°C, Apparent temp solar 16.9°C |
Höchsttemperatur (seit 9 Uhr) | 30.2°C um: 16:38 | Tiefsttemperatur (seit 9 Uhr) | 8.9°C um: 07:06 |
Windgeschwindigkeit (10 Minuten ) | 0.0 kmh (0.0 kts) | Windrichtung (Dir) (10 Minuten ) | NNW (333°) |
Windchill Temperatur | 15.9°C | Windspitzen (letzte Std) | 3.6 kmh (1.9 kts) um: 21:20 |
Windspitzen (seit 9 Uhr) | 9.4 kmh (5.1 kts) um: 11:18 | Höchstes Windmittel / Minute (seit 9 Uhr) | 2.6 kmh (1.4 kts) um: 11:30 |
Regenmenge (letzte Std) | 0.0 mm | Regenmenge (seit 9 Uhr) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
Regenmenge diesen Monat | 0.0 mm (0.00 in.) | Regenmenge seit Jahresbeginn | 1346.2 mm (53.00 in.) |
Höchste Regenmenge pro Minute (letzte Std) | 0.0 mm/min | Höchste Regenmenge pro Stunde (letzte 6 Std) | 0.0 mm/stunde |
Regenmenge Gestern | 0.0 mm | Taupunkt | 13.4°C (Wet Bulb :14.5°C ) |
Luftfeuchtigkeit | 85 %, Humidex 18.9°C | Aktueller Luftdruck (auf Meereshöhe bezogen) | 1005.8 hPa |
Luftdrucktendenz | +1.1 hPa (letzte Std) | Trend (letzte 1 Std) | leicht steigend |
Luftdrucktendenz (letzte 12 Std) | -1.3 hPa | Luftdrucktendenz (letzte 6 Std) | +2.0 hPa |
Current Innen temp. 21.0°C | |||
Current Innen luft. 62% | |||
Current 02:57 hours of sunshine today, current sky: bewölkt | |||
Sunshine hours for the year: | 748:26 hrs | Sunshine hours for the month: | 10:52 hrs |
Current evapotranspiration rate 1.7 mm per day. Yesterday's reading 1.6 |
Drücken Sie bitte auf "Aktualisieren" in Ihrem Browser, um die aktuellsten Daten zu erhalten.