Wetterstation Theiss | |||
---|---|---|---|
LETZTE AKTUALISIERUNG UM: 02:40 DATUM: 27 März 2023, time of next update: 02:45 | |||
Aktuelles Wetter | bewölkt/Dry | Aktuelle Temperatur | 6.5°C (43.7°F), Apparent temp 5.7°C, Apparent temp solar 5.7°C |
Höchsttemperatur (seit 9 Uhr) | 7.6°C um: 00:41 | Tiefsttemperatur (seit 9 Uhr) | 6.3°C um: 02:10 |
Windgeschwindigkeit (10 Minuten ) | 0.0 kmh (0.0 kts) | Windrichtung (Dir) (10 Minuten ) | NW (320°) |
Windchill Temperatur | 6.5°C | Windspitzen (letzte Std) | 0.0 kmh (0.0 kts) um: 02:00 |
Windspitzen (seit 9 Uhr) | 1.9 kmh (1.0 kts) um: 00:44 | Höchstes Windmittel / Minute (seit 9 Uhr) | 0.0 kmh (0.0 kts) um: 10:24 |
Regenmenge (letzte Std) | 0.0 mm | Regenmenge (seit 9 Uhr) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
Regenmenge diesen Monat | 1.2 mm (0.05 in.) | Regenmenge seit Jahresbeginn | 928.2 mm (36.54 in.) |
Höchste Regenmenge pro Minute (letzte Std) | 0.0 mm/min | Höchste Regenmenge pro Stunde (letzte 6 Std) | 0.0 mm/stunde |
Regenmenge Gestern | 0.0 mm | Taupunkt | 4.0°C (Wet Bulb :5.4°C ) |
Luftfeuchtigkeit | 84 %, Humidex 5.5°C | Aktueller Luftdruck (auf Meereshöhe bezogen) | 988.1 hPa |
Luftdrucktendenz | -0.2 hPa (letzte Std) | Trend (letzte 1 Std) | gleichbleibend |
Luftdrucktendenz (letzte 12 Std) | -5.7 hPa | Luftdrucktendenz (letzte 6 Std) | -2.5 hPa |
Current Innen temp. 18.9°C | |||
Current Innen luft. 46% | |||
Current 00:00 hours of sunshine today, current sky: bewölkt | |||
Sunshine hours for the year: | 111:02 hrs | Sunshine hours for the month: | 49:23 hrs |
Current evapotranspiration rate 0.2 mm per day. Yesterday's reading 1.2 |
Drücken Sie bitte auf "Aktualisieren" in Ihrem Browser, um die aktuellsten Daten zu erhalten.